Werkstoffübersicht
LC-Spezialitäten
 
Austenitisch
| Werkstoff-Nr. | Ähnlich ASME Typ | UNS-Nr. | 
|---|---|---|
| 1.4301 | F304 | S30400 | 
| 1.4306 | F304L | S30403 | 
| 1.4307 | F304L | S30403 | 
| 1.4541 | F321 | S32100 | 
| 1.4878 | F321H | S32109 | 
| 1.4571 | F316TI | S31635 | 
| 1.4539 | F904L | N08904 | 
| 1.4547 | F44 | S31254 | 
| 1.4550 | F347 | S34700 | 
| 1.4961 | F347H | S34709 | 
| 1.4948 | F304H | S30409 | 
| 1.4841 | F310314 | S31400 | 
| 1.4845 | 310S | S31008 | 
| 1.4432 | F317 | S31603 | 
| 1.4435 | 316L | S31603 | 
| 1.4438 | 317L | S31700 | 
Duplex & Superduplex
| Werkstoff-Nr. | Ähnlich ASME Typ | UNS-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 1.4462 | 318 | F51/F60 | S31803 | 
| 1.4410 | F53 | S32750 | |
| 1.4501 | F55 | S32760 | 
Nickellegierungen
| Werkstoff-Nr. | Ähnlich ASME Typ | UNS-Nr. | 
|---|---|---|
| 2.4660 | Alloy 20 | N08020 | 
| 2.4602 | Alloy 22 | N06022 | 
| 2.4610 | Alloy C4 | N06455 | 
| 2.4633 | Alloy 602CA | N06025 | 
| 2.4816 | Alloy 600 | N06600 | 
| 2.4605 | Alloy 59 | N06059 | 
| 1.4876 | Alloy 800 | N08800 | 
| 1.4958 | Alloy 800H | N08810 | 
| 1.4859 | Alloy 800HT | N08811 | 
| 2.4858 | Alloy825 | N08825 | 
| 2.4819 | Alloy C-276 | N10276 | 
| 2.4831 | Alloy 625 | N06625 | 
Titan
| Werkstoff-Nr. | Ähnlich ASME Typ | UNS-Nr. | 
|---|---|---|
| 3.7035 | Grade 2 (TiPd) | R50400 | 
| 3.7225 | Grade 11 (TiPd) | R52550 | 
| 3.7235 | Grade 7 (TiPd) | R52400 | 
Legierte Stahlgüten
| Werkstoff-Nr. | EN Kurzname | Ähnlich ASME Typ | UNS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | A 182 Gr. F12 | K11562 | 
| 1.5415 | 16Mo3 | A204 Gr. A/4017 | |
| A/SA182 Gr. F11 | |||
| A/SA182 Gr. F12 | |||
| 1.7362 | 12CrMo19-5 | A/SA182 Gr. F5 |  | 
|  |  | A/SA182 Gr. F9 |  | 
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | A/SA182 Gr. F22 |  | 
|  |  | A/SA182 Gr. F91 |  | 
|  |  |  |  | 
| 1.8838 | TSTE460 |  |  | 
| 1.0571 | P355QH1 |  | |
| 1.0565 | P355NH |  |  | 
| 1.0356 | TSTE355 | A350-LF2 |  | 
Unlegierter Baustahl
| Werkstoff-Nr. | EN Kurzname | Ähnlich ASME Typ | 
|---|---|---|
| 1.0038 | S235JR | A350-LF2 | 
| 1.0460 | P250GH |  | 
